![]() |
Position | Player | City | Today | Hole | Total | Rounds | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||||||
1 | Rohanna, Robert T. | Waynesburg | -8 | F | -12 | 67 | 63 | 130 | ||||
2 | Peffley, Blaine E. | Lebanon | -6 | F | -10 | 67 | 65 | 132 | ||||
3 | Drescher, Zak | Landisville | -7 | F | -9 | 69 | 64 | 133 | ||||
4 | Sutherland, Nathan | Wyomissing | -3 | F | -7 | 67 | 68 | 135 | ||||
T5 | Kennedy, Eric | Haverford | -4 | F | -6 | 69 | 67 | 136 | ||||
T5 | Mason, Andrew J. | Huntingdon Valley | -3 | F | -6 | 68 | 68 | 136 | ||||
T7 | Pillar, Sr., John E. | Hawley | -4 | F | -4 | 71 | 67 | 138 | ||||
T7 | Moot, Matt | Johnstown | -1 | F | -4 | 68 | 70 | 138 | ||||
T7 | Davis, Kyle T. | Kennett Square | -3 | F | -4 | 70 | 68 | 138 | ||||
T7 | Larkin, Mike | Gibsonia | -2 | F | -4 | 69 | 69 | 138 | ||||
T7 | Pieczynski, Gregory | Kingston | -3 | F | -4 | 70 | 68 | 138 | ||||
T7 | Spina, John | Schwenksville | -2 | F | -4 | 69 | 69 | 138 | ||||
T7 | Stewart, Billy | Devon | -1 | F | -4 | 68 | 70 | 138 | ||||
T7 | Busteed, Kevin J. | Peckville | Even | F | -4 | 67 | 71 | 138 | ||||
T15 | Hunter, Scott E. | Collegeville | Even | F | -3 | 68 | 71 | 139 | ||||
T15 | Vucinich, Roy | Moon Twp | -3 | F | -3 | 71 | 68 | 139 | ||||
T17 | Patronik, David S. | Erie | -1 | F | -2 | 70 | 70 | 140 | ||||
T17 | Koch, Tucker | Malvern | -1 | F | -2 | 70 | 70 | 140 | ||||
T17 | Thompson, Dan | Johnstown | -1 | F | -2 | 70 | 70 | 140 | ||||
T17 | Friend, Bob | Pittsburgh | -2 | F | -2 | 71 | 69 | 140 | ||||
T17 | Konieczny, Daniel | Mt. Pleasant | -1 | F | -2 | 70 | 70 | 140 | ||||
T17 | Reilly, Hugh P. | Willow Grove | -1 | F | -2 | 70 | 70 | 140 | ||||
T17 | Boros, Joe | Saxonburg | Even | F | -2 | 69 | 71 | 140 | ||||
T24 | DeNunzio, David | Jeannette | -1 | F | -1 | 71 | 70 | 141 | ||||
T24 | Reach, Nicholas | Moscow | -4 | F | -1 | 74 | 67 | 141 | ||||
T24 | Deibert, Travis W. | Doylestown | -1 | F | -1 | 71 | 70 | 141 | ||||
T24 | Aber, John | Pittsburgh | Even | F | -1 | 70 | 71 | 141 | ||||
T24 | Howe, Travis J. | Osceola | -5 | F | -1 | 75 | 66 | 141 | ||||
T24 | Hertzog, Terry | Lititz | -3 | F | -1 | 73 | 68 | 141 | ||||
T24 | Kania, Jr., James | Haverford | -1 | F | -1 | 71 | 70 | 141 | ||||
T31 | Rusk, Jon | Yardley | +2 | F | Even | 69 | 73 | 142 | ||||
T31 | Shields, Kevin | Pittsburgh | Even | F | Even | 71 | 71 | 142 | ||||
T31 | Kay, Andrew K. | Pittsford | Even | F | Even | 71 | 71 | 142 | ||||
T31 | Bricker, Chad A. | Waynesboro | +3 | F | Even | 68 | 74 | 142 | ||||
T31 | Heller, Michael | Wapwallopen | -1 | F | Even | 72 | 70 | 142 | ||||
T31 | Kelly, Brian | Lewisburg | -2 | F | Even | 73 | 69 | 142 | ||||
T31 | Robertson, Robert L. | Philadelphia | +1 | F | Even | 70 | 72 | 142 | ||||
T31 | Mercatoris, IV, C.G. | Brookville | -1 | F | Even | 72 | 70 | 142 | ||||
T39 | Dalinka, Brandon | Newtown | Even | F | +1 | 72 | 71 | 143 | ||||
T39 | Shuey, Robert D. | Mechanicsburg | -1 | F | +1 | 73 | 70 | 143 | ||||
T39 | Knaub, Brandon | Seven Valleys | +1 | F | +1 | 71 | 72 | 143 | ||||
T39 | Condello, Adam R. | West Chester | Even | F | +1 | 72 | 71 | 143 | ||||
T39 | Forster, George J. | Villanova | -1 | F | +1 | 73 | 70 | 143 | ||||
T39 | McNabb, David | Newark | +4 | F | +1 | 68 | 75 | 143 | ||||
T39 | Orlando, Gregor A. | Erie | +2 | F | +1 | 70 | 73 | 143 | ||||
T39 | Allen, John D. | Media | +3 | F | +1 | 69 | 74 | 143 | ||||
T39 | Popeck, John | Washington | Even | F | +1 | 72 | 71 | 143 | ||||
Projected Cut: +1 (143) | ||||||||||||
48 | Warmbein, Chad N. | McMurray | Even | F | +2 | 73 | 71 | 144 | ||||
T49 | Knoll, Alexander D. | Bethlehem | Even | F | +3 | 74 | 71 | 145 | ||||
T49 | Pringle, Ross P. | Titusville | +2 | F | +3 | 72 | 73 | 145 | ||||
T49 | Bergstol, Brian W. | Mt. Bethel | Even | F | +3 | 74 | 71 | 145 | ||||
T49 | Perla, Tony R. | Collegeville | Even | F | +3 | 74 | 71 | 145 | ||||
T49 | Nicholson, Kevin | Schwenksville | +2 | F | +3 | 72 | 73 | 145 | ||||
T49 | Creghan, Brian C. | Radnor | +5 | F | +3 | 69 | 76 | 145 | ||||
T49 | Sautter, William J. | Warrington | Even | F | +3 | 74 | 71 | 145 | ||||
T49 | Mandel, Marc A. | Conshohocken | Even | F | +3 | 74 | 71 | 145 | ||||
T57 | Bernard, Daniel R. | Malvern | +1 | F | +4 | 74 | 72 | 146 | ||||
T57 | Pagett, David | Oreland | +2 | F | +4 | 73 | 73 | 146 | ||||
T57 | Smith, Matt | Lancaster | +7 | F | +4 | 68 | 78 | 146 | ||||
T57 | Gelrod, Ryan J. | Ambler | +3 | F | +4 | 72 | 74 | 146 | ||||
T57 | Galbreath, Jr., Robert B. | Huntingdon Valley | +7 | F | +4 | 68 | 78 | 146 | ||||
T57 | Hromulak, Albert | Pittsburgh | +3 | F | +4 | 72 | 74 | 146 | ||||
T57 | Williams, Eric W. | Honesdale | +4 | F | +4 | 71 | 75 | 146 | ||||
T57 | Agresti, Robert | West Chester | -1 | F | +4 | 76 | 70 | 146 | ||||
T57 | Johnson, Michael F. | Ambler | +2 | F | +4 | 73 | 73 | 146 | ||||
T57 | Von Borsig, Conrad | Swarthmore | +4 | F | +4 | 71 | 75 | 146 | ||||
T57 | Texter, Jarred | Millersville | +4 | F | +4 | 71 | 75 | 146 | ||||
T68 | Milito, Nicolas | Jeannette | +4 | F | +5 | 72 | 75 | 147 | ||||
T68 | Nettles, Chuck A. | McMurray | Even | F | +5 | 76 | 71 | 147 | ||||
T68 | Kiefner, Steven | Bethlehem | +2 | F | +5 | 74 | 73 | 147 | ||||
T68 | DeGol, Anthony D. | Hollidaysburg | +3 | F | +5 | 73 | 74 | 147 | ||||
T68 | Vassil, Michael J. | Dalton | +1 | F | +5 | 75 | 72 | 147 | ||||
T68 | Van Sickle, Mike | Wexford | +2 | F | +5 | 74 | 73 | 147 | ||||
T68 | McAlarney, Corey | Lake Ariel | +4 | F | +5 | 72 | 75 | 147 | ||||
T68 | Serfass, Patrick H. | Chadds Ford | +3 | F | +5 | 73 | 74 | 147 | ||||
T68 | Albert, Brixton | Lititz | +6 | F | +5 | 70 | 77 | 147 | ||||
T68 | Denlinger, David L. | Lancaster | Even | F | +5 | 76 | 71 | 147 | ||||
T78 | Katzen, Corey J. | East Brunswick | +1 | F | +6 | 76 | 72 | 148 | ||||
T78 | Charen, Daniel R. | Langhorne | +1 | F | +6 | 76 | 72 | 148 | ||||
T78 | Meyer, Gregor F. | Pittsburgh | +3 | F | +6 | 74 | 74 | 148 | ||||
T78 | Varga, Jeffrey A. | Monroeville | +7 | F | +6 | 70 | 78 | 148 | ||||
T78 | Hoyle, Christopher B. | Drexel Hill | +3 | F | +6 | 74 | 74 | 148 | ||||
T83 | Bertrand, Erik B. | Pittsburgh | +5 | F | +7 | 73 | 76 | 149 | ||||
T83 | Jarmas, Greg | Wynnewood | +1 | F | +7 | 77 | 72 | 149 | ||||
T83 | Traci, Tony | Pittsburgh | +3 | F | +7 | 75 | 74 | 149 | ||||
T83 | Brewington, Tyler | Orangeville | Even | F | +7 | 78 | 71 | 149 | ||||
T83 | Gahman, Travis J | Souderton | Even | F | +7 | 78 | 71 | 149 | ||||
T83 | Arnold, Stephen | Langhorne | +6 | F | +7 | 72 | 77 | 149 | ||||
T89 | Fields, David | Macungie | +4 | F | +8 | 75 | 75 | 150 | ||||
T89 | Corsi, Joe | Greensburg | +2 | F | +8 | 77 | 73 | 150 | ||||
T89 | Ford, Bob | Oakmont | +2 | F | +8 | 77 | 73 | 150 | ||||
T89 | Goudie, Matthew J. | Conestoga | +4 | F | +8 | 75 | 75 | 150 | ||||
T89 | Harbold, Russel | Mountville | +5 | F | +8 | 74 | 76 | 150 | ||||
T89 | Gee, Devin | Oakmont | +3 | F | +8 | 76 | 74 | 150 | ||||
T89 | Kliewer, Craig S. | Ephrata | +2 | F | +8 | 77 | 73 | 150 | ||||
T89 | Daniels, Gary E. | Berwyn | +3 | F | +8 | 76 | 74 | 150 | ||||
T97 | Crawford, Christopher | Bensalem | +5 | F | +9 | 75 | 76 | 151 | ||||
T97 | Brown, Ross | Kingston | +3 | F | +9 | 77 | 74 | 151 | ||||
T97 | Milewski, Mike | Paupack | +1 | F | +9 | 79 | 72 | 151 | ||||
T97 | Belmont, Alexandre A. | Warminster | +4 | F | +9 | 76 | 75 | 151 | ||||
T97 | Dynda, Mike | Blue Bell | +5 | F | +9 | 75 | 76 | 151 | ||||
T102 | Gibbons, Andy | Lebanon | +7 | F | +10 | 74 | 78 | 152 | ||||
T102 | Johnston, Jimmy | Wayne | +6 | F | +10 | 75 | 77 | 152 | ||||
T102 | Minnick, Jr., Steven R. | Broomall | +9 | F | +10 | 72 | 80 | 152 | ||||
T105 | Rudisill, Jon D. | Wyomissing | +2 | F | +11 | 80 | 73 | 153 | ||||
T105 | Griest, Jeffrey L | Glen Mills | +4 | F | +11 | 78 | 75 | 153 | ||||
T105 | Kania, Jr., Arthur J. | Haverford | +4 | F | +11 | 78 | 75 | 153 | ||||
T105 | Peterson, Nolan | Aspers | +4 | F | +11 | 78 | 75 | 153 | ||||
T109 | Hartranft, Brandon | Lancaster | +7 | F | +12 | 76 | 78 | 154 | ||||
T109 | Kelly, Kevin P. | Horsham | +4 | F | +12 | 79 | 75 | 154 | ||||
T109 | Ault, Christopher W. | Yardley | +3 | F | +12 | 80 | 74 | 154 | ||||
T112 | Verde, Greg | Wayne | +10 | F | +13 | 74 | 81 | 155 | ||||
T112 | Scarpetta, Steve V. | Moosic | +7 | F | +13 | 77 | 78 | 155 | ||||
T112 | Dawes, Andrew P. | Palmyra | +9 | F | +13 | 75 | 80 | 155 | ||||
T115 | Domenick, Michael | Phoenixville | +7 | F | +14 | 78 | 78 | 156 | ||||
T115 | DeNunzio, Ronald | Jeannette | +9 | F | +14 | 76 | 80 | 156 | ||||
T115 | Oberparleiter, Lance T | Blenheim | +10 | F | +14 | 75 | 81 | 156 | ||||
T115 | Detweiler, Marlin | Akron | +7 | F | +14 | 78 | 78 | 156 | ||||
T115 | La Dow, John C. | Pottstown | +6 | F | +14 | 79 | 77 | 156 | ||||
T115 | Pifer, Adam | Telford | +8 | F | +14 | 77 | 79 | 156 | ||||
121 | Johnson, Butch | Glen Mills | +7 | F | +15 | 79 | 78 | 157 | ||||
122 | Flickinger, Michael G. | Pittsburgh | +12 | F | +16 | 75 | 83 | 158 | ||||
123 | Schneiter, Ryan | Lebanon | +4 | F | +17 | 84 | 75 | 159 | ||||
T124 | Bea, James P. | Churchville | +6 | F | +18 | 83 | 77 | 160 | ||||
T124 | Pompey, David W. | Clarks Summit | +16 | F | +18 | 73 | 87 | 160 | ||||
T124 | Moran, Peter J. | Chester Springs | +9 | F | +18 | 80 | 80 | 160 | ||||
Blair, Ryan C | Center Valley | DQ | 71 | DQ | ||||||||
Haag, Kevin T. | Hummelstown | WD | 76 | WD | ||||||||
Gill, Robert | Shavertown | WD | 80 | WD |
![]() |